China Professional Manufacturer & Supplier of Premium Pool Product.
Direct-Factory Pool Product,100% Swimming Pool Product Manufactory Since 1992.
Experience superior water clarity and hassle-free maintenance with the SR Series Sand Filter. Designed for performance and convenience, this filter boasts a range of features to keep your pool or spa water sparkling.
Key Features:
Invest in the SR Series Sand Filter for a combination of advanced filtration technology and user-friendly design, providing you with clean, clear water and more time to enjoy your pool or spa.
MODEL | SPEC | PERFORMANCE PARAMETER | PACKING (mm) L*W*H | ||||||
MaxFLOW (m³/hr) | FILTRATION AREA (㎡) | IN/OUTLET (INCH) | SAND WEIGHT (KG) | N.W. (KG) | G.W. (KG) | WORKING PRE. (KPA) | |||
SR400T | D:400mm,16" | 8 | 0.13 | 1.5'' | 35 | 7.3 | 9.8 | 250 | 420*420*480 |
SR450T | D:450mm,18" | 10 | 0.16 | 1.5'' | 50 | 8.8 | 11.8 | 470*470*560 | |
SR525T | D:525mm,21" | 12 | 0.19 | 1.5'' | 65 | 11.8 | 15.8 | 550*550*650 | |
SR600T | D:600mm,24" | 14 | 0.22 | 1.5'' | 115 | 14.5 | 19 | 620*620*680 | |
SR650T | D:650mm,26" | 17 | 0.32 | 1.5'' | 145 | 17.7 | 23.2 | 680*680*740 | |
SR700T | D:700mm,28" | 19 | 0.35 | 1.5'' | 180 | 20 | 25.5 | 720*720*750 | |
SR750T | D:750mm,30" | 21 | 0.40 | 1.5'' | 225 | 22.8 | 29.8 | 780*780*830 | |
SR800T | D:800mm,32" | 24 | 0.50 | 2'' | 275 | 25.9 | 33.4 | 820*820*860 | |
SR900T | D:900mm,36" | 30 | 0.64 | 2'' | 390 | 32.7 | 42.2 | 920*920*950 | |
SR1050T | D:1050mm,42" | 38 | 0.88 | 2'' | 615 | 50.9 | 56.4 | 1055*1055*1150 | |
SR1200T | D:1200mm,48" | 42 | 1.13 | 2'' | 920 | 57.6 | 63.2 | 1215*1215*1280 |
Contact: Astrowave Pool Product
Phone: +86 15976410611
Tel: +86 15976410611
E-mail: astrowavecn@gmail.com
Add: #17 ChuangYe Rd,JiangMen, Guangdong,China